特征
1. 低阻力。
2. 高容尘量、高透气性。
3. 风量大。
4. 多种尺寸可供订购和选择。
5. 用于通风的袋式空气过滤器。
6. 合成纤维材料。
应用
专为各种空调和一般通风应用而设计,在这些应用中需要处理大量空气,并且系统需要高容尘量和低阻力。
材质与性能
过滤材料 | 合成纤维 |
框材质 | 铝 |
最高温度 | 80℃ |
最高湿度 | 80%相对湿度 |
规格及技术参数
型号 | 尺寸(毫米) (长*宽*高) | 袋号 | 额定风量 (立方米/小时) | 初始阻力 (宾夕法尼亚州) | 效率0.3μm (比色法) |
FB | 295*595*381 | 3 | 1700 | ≤75 | F5、F6、F7、F8、F9 |
FB | 495*495*381 | 5 | 2300 | ||
FB | 490*595*381 | 6 | 2850 | ||
FB | 595*595*381 | 8 | 3400 | ||
FB | 295*595*550 | 3 | 1700 | ||
FB | 490*595*500 | 6 | 2850 | ||
FB | 595*595*500 | 8 | 3400 | ||
FB | 298*595*600 | 4 | 1700 | ||
FB | 495*495*600 | 6 | 2380 | ||
FB | 495*595*600 | 6 | 2800 | ||
FB | 595*595*600 | 8 | 3400 |
特殊尺寸可根据客户特殊要求.
内容为空!