SB-G 高效一体化送风口
一般应用:净化级别较高的千级、百级以上空气净化系统的终端过滤送风装置。
产品特点:效率高、阻力低、安装更换方便、外形美观。
材质及性能
外框Frame | 铝合金Aluminum |
接管顶板 Connecting Top Plate | 冷轧钢板静电喷塑/铝板 Cold-roll Steel Sheets/Aluminium |
分隔物Partition | 热熔胶 hot melt adhesive |
滤料Filter Material | Glass Fiber |
出风面菱形保护网 Protect Nets | 电解板静电喷塑 Electro-Galvanized Steel |
使用最高温度Max.TEMP | 80℃ |
使用最高湿度Max.HUM | 80%RH |
型号规格及技术参数
型号 MODEL | 外形尺寸(mm) WXHXD | 风管接口 Air duct Interface (mm) | 额定风量(m³/h) Rated Air Flow | 面风速 Velocity (m/s) | 额定初阻力(pa) Rated Initial Resistance | |
SB-G | 484*484*220 | 1100 | 250 | 1.3 | 220 | 250 |
SB-G | 610*610*150 | 1150 | 250 | 0.85 | 220 | 250 |
SB-G | 915*610*150 | 1700 | 300 | 0.85 | 220 | 250 |
SB-G | 1220*610*150 | 2300 | 300 | 0.85 | 220 | 250 |
可按客户要求订做尺寸 Can be customized according to customer requirements |
内容为空!